From 31dc5c5c9f52c211a24c0d5be6a2a86bef34bdc3 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: sergio <s.ferraris@opencfd.co.uk>
Date: Thu, 17 Mar 2011 18:59:12 +0000
Subject: [PATCH] STY: Deleting processors folders

---
 .../turbineSiting/constant/RASProperties      |     34 -
 .../constant/polyMesh/blockMeshDict           |     83 -
 .../turbineSiting/constant/polyMesh/boundary  |     52 -
 .../turbineSiting/constant/polyMesh/faces     |  56124 ------
 .../turbineSiting/constant/polyMesh/neighbour |  51925 -----
 .../turbineSiting/constant/polyMesh/owner     |  56125 ------
 .../turbineSiting/constant/polyMesh/points    |  20205 --
 .../turbineSiting/constant/sourcesProperties  |     55 -
 .../constant/transportProperties              |     21 -
 .../constant/triSurface/terrain.stl           | 148304 ---------------
 10 files changed, 332928 deletions(-)
 delete mode 100644 tutorials/incompressible/simpleWindFoam/turbineSiting/constant/RASProperties
 delete mode 100644 tutorials/incompressible/simpleWindFoam/turbineSiting/constant/polyMesh/blockMeshDict
 delete mode 100644 tutorials/incompressible/simpleWindFoam/turbineSiting/constant/polyMesh/boundary
 delete mode 100644 tutorials/incompressible/simpleWindFoam/turbineSiting/constant/polyMesh/faces
 delete mode 100644 tutorials/incompressible/simpleWindFoam/turbineSiting/constant/polyMesh/neighbour
 delete mode 100644 tutorials/incompressible/simpleWindFoam/turbineSiting/constant/polyMesh/owner
 delete mode 100644 tutorials/incompressible/simpleWindFoam/turbineSiting/constant/polyMesh/points
 delete mode 100644 tutorials/incompressible/simpleWindFoam/turbineSiting/constant/sourcesProperties
 delete mode 100644 tutorials/incompressible/simpleWindFoam/turbineSiting/constant/transportProperties
 delete mode 100644 tutorials/incompressible/simpleWindFoam/turbineSiting/constant/triSurface/terrain.stl

diff --git a/tutorials/incompressible/simpleWindFoam/turbineSiting/constant/RASProperties b/tutorials/incompressible/simpleWindFoam/turbineSiting/constant/RASProperties
deleted file mode 100644
index 492ab236e15..00000000000
--- a/tutorials/incompressible/simpleWindFoam/turbineSiting/constant/RASProperties
+++ /dev/null
@@ -1,34 +0,0 @@
-/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\
-| =========                 |                                                 |
-| \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           |
-|  \\    /   O peration     | Version:  dev                                   |
-|   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.com                      |
-|    \\/     M anipulation  |                                                 |
-\*---------------------------------------------------------------------------*/
-FoamFile
-{
-    version     2.0;
-    format      ascii;
-    class       dictionary;
-    object      RASProperties;
-}
-// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * //
-
-RASModel            kEpsilon;
-
-turbulence          on;
-
-printCoeffs         on;
-
-kEpsilonCoeffs
-{
-    Cmu         0.09;
-    C1          1.44;
-    C2          1.92;
-    C3          -0.33;
-    sigmak      1.0;
-    sigmaEps    1.11; //Original value:1.44
-    Prt         1.0;
-}
-
-// ************************************************************************* //
diff --git a/tutorials/incompressible/simpleWindFoam/turbineSiting/constant/polyMesh/blockMeshDict b/tutorials/incompressible/simpleWindFoam/turbineSiting/constant/polyMesh/blockMeshDict
deleted file mode 100644
index d5e44065e17..00000000000
--- a/tutorials/incompressible/simpleWindFoam/turbineSiting/constant/polyMesh/blockMeshDict
+++ /dev/null
@@ -1,83 +0,0 @@
-/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\
-| =========                 |                                                 |
-| \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           |
-|  \\    /   O peration     | Version:  1.6                                   |
-|   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.com                      |
-|    \\/     M anipulation  |                                                 |
-\*---------------------------------------------------------------------------*/
-FoamFile
-{
-    version         2.0;
-    format          ascii;
-    class           dictionary;
-    object          blockMeshDict;
-}
-
-// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * //
-
-convertToMeters 1;
-
-vertices
-(
-/*
-    ( 581761  4.78575e+06   1000)
-    ( 581861  4.78575e+06   1000)
-    ( 581861  4.78585e+06   1000)
-    ( 581761  4.78585e+06   1000)
-    ( 581761  4.78575e+06   1100)
-    ( 581861  4.78575e+06   1100)
-    ( 581861  4.78585e+06   1100)
-    ( 581761  4.78585e+06   1100)
-*/
-    ( 581321  4.78537e+06   930)
-    ( 582290  4.78537e+06   930)
-    ( 582290  4.78624e+06   930)
-    ( 581321  4.78624e+06   930)
-    ( 581321  4.78537e+06   1500)
-    ( 582290  4.78537e+06   1500)
-    ( 582290  4.78624e+06   1500)
-    ( 581321  4.78624e+06   1500)
-
-);
-
-blocks
-
-(
-    hex (0 1 2 3 4 5 6 7) (30 30 20) simpleGrading (1 1 1)
-);
-
-edges
-(
-);
-
-patches
-(
-    patch outlet
-    (
-        (2 6 5 1)
-    )
-    patch sides
-    (
-        (1 5 4 0)
-        (3 7 6 2)
-    )
-    patch inlet
-    (
-        (0 4 7 3)
-    )
-    wall ground
-    (
-        (0 3 2 1)
-    )
-    patch top
-    (
-        (4 5 6 7)
-    )
-);
-
-mergePatchPairs
-(
-);
-
-
-// ************************************************************************* //
diff --git a/tutorials/incompressible/simpleWindFoam/turbineSiting/constant/polyMesh/boundary b/tutorials/incompressible/simpleWindFoam/turbineSiting/constant/polyMesh/boundary
deleted file mode 100644
index 5a2698335e4..00000000000
--- a/tutorials/incompressible/simpleWindFoam/turbineSiting/constant/polyMesh/boundary
+++ /dev/null
@@ -1,52 +0,0 @@
-/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\
-| =========                 |                                                 |
-| \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           |
-|  \\    /   O peration     | Version:  dev                                   |
-|   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.com                      |
-|    \\/     M anipulation  |                                                 |
-\*---------------------------------------------------------------------------*/
-FoamFile
-{
-    version     2.0;
-    format      ascii;
-    class       polyBoundaryMesh;
-    location    "constant/polyMesh";
-    object      boundary;
-}
-// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * //
-
-5
-(
-    outlet
-    {
-        type            patch;
-        nFaces          600;
-        startFace       51900;
-    }
-    sides
-    {
-        type            patch;
-        nFaces          1200;
-        startFace       52500;
-    }
-    inlet
-    {
-        type            patch;
-        nFaces          600;
-        startFace       53700;
-    }
-    ground
-    {
-        type            wall;
-        nFaces          900;
-        startFace       54300;
-    }
-    top
-    {
-        type            patch;
-        nFaces          900;
-        startFace       55200;
-    }
-)
-
-// ************************************************************************* //
diff --git a/tutorials/incompressible/simpleWindFoam/turbineSiting/constant/polyMesh/faces b/tutorials/incompressible/simpleWindFoam/turbineSiting/constant/polyMesh/faces
deleted file mode 100644
index b1317bb72ac..00000000000
--- a/tutorials/incompressible/simpleWindFoam/turbineSiting/constant/polyMesh/faces
+++ /dev/null
@@ -1,56124 +0,0 @@
-/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\
-| =========                 |                                                 |
-| \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           |
-|  \\    /   O peration     | Version:  dev                                   |
-|   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.com                      |
-|    \\/     M anipulation  |                                                 |
-\*---------------------------------------------------------------------------*/
-FoamFile
-{
-    version     2.0;
-    format      ascii;
-    class       faceList;
-    location    "constant/polyMesh";
-    object      faces;
-}
-// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * //
-
-
-56100
-(
-4(1 32 993 962)
-4(31 992 993 32)
-4(961 962 993 992)
-4(2 33 994 963)
-4(32 993 994 33)
-4(962 963 994 993)
-4(3 34 995 964)
-4(33 994 995 34)
-4(963 964 995 994)
-4(4 35 996 965)
-4(34 995 996 35)
-4(964 965 996 995)
-4(5 36 997 966)
-4(35 996 997 36)
-4(965 966 997 996)
-4(6 37 998 967)
-4(36 997 998 37)
-4(966 967 998 997)
-4(7 38 999 968)
-4(37 998 999 38)
-4(967 968 999 998)
-4(8 39 1000 969)
-4(38 999 1000 39)
-4(968 969 1000 999)
-4(9 40 1001 970)
-4(39 1000 1001 40)
-4(969 970 1001 1000)
-4(10 41 1002 971)
-4(40 1001 1002 41)
-4(970 971 1002 1001)
-4(11 42 1003 972)
-4(41 1002 1003 42)
-4(971 972 1003 1002)
-4(12 43 1004 973)
-4(42 1003 1004 43)
-4(972 973 1004 1003)
-4(13 44 1005 974)
-4(43 1004 1005 44)
-4(973 974 1005 1004)
-4(14 45 1006 975)
-4(44 1005 1006 45)
-4(974 975 1006 1005)
-4(15 46 1007 976)
-4(45 1006 1007 46)
-4(975 976 1007 1006)
-4(16 47 1008 977)
-4(46 1007 1008 47)
-4(976 977 1008 1007)
-4(17 48 1009 978)
-4(47 1008 1009 48)
-4(977 978 1009 1008)
-4(18 49 1010 979)
-4(48 1009 1010 49)
-4(978 979 1010 1009)
-4(19 50 1011 980)
-4(49 1010 1011 50)
-4(979 980 1011 1010)
-4(20 51 1012 981)
-4(50 1011 1012 51)
-4(980 981 1012 1011)
-4(21 52 1013 982)
