From 8c8a3a162f453403482932986ed6ad376eab4864 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Henry Weller <http://cfd.direct>
Date: Wed, 1 Jul 2015 12:37:21 +0100
Subject: [PATCH] tutorials/incompressible/simpleFoam/rotorDisk: Tutorial for
 the rotorDiskSource functionObject Provided by Richard Jones

---
 .../derived/rotorDiskSource/rotorDiskSource.H |    6 +-
 .../incompressible/simpleFoam/rotorDisk/0/U   |   45 +
 .../incompressible/simpleFoam/rotorDisk/0/k   |   46 +
 .../incompressible/simpleFoam/rotorDisk/0/nut |   43 +
 .../simpleFoam/rotorDisk/0/omega              |   46 +
 .../incompressible/simpleFoam/rotorDisk/0/p   |   42 +
 .../simpleFoam/rotorDisk/Allclean             |   13 +
 .../simpleFoam/rotorDisk/Allrun               |   15 +
 .../rotorDisk/constant/polyMesh/boundary      |   42 +
 .../rotorDisk/constant/transportProperties    |   21 +
 .../rotorDisk/constant/triSurface/.keep       |    0
 .../rotorDisk/constant/triSurface/fixed.obj   | 7532 +++++++++++++++++
 .../constant/triSurface/rotatingZone.obj      | 5948 +++++++++++++
 .../rotorDisk/constant/turbulenceProperties   |   26 +
 .../simpleFoam/rotorDisk/system/blockMeshDict |   68 +
 .../simpleFoam/rotorDisk/system/controlDict   |   47 +
 .../rotorDisk/system/createPatchDict          |   29 +
 .../simpleFoam/rotorDisk/system/fvOptions     |  106 +
 .../simpleFoam/rotorDisk/system/fvSchemes     |   72 +
 .../simpleFoam/rotorDisk/system/fvSolution    |   62 +
 .../rotorDisk/system/meshQualityDict          |   22 +
 .../rotorDisk/system/snappyHexMeshDict        |  142 +
 .../system/surfaceFeatureExtractDict          |   27 +
 23 files changed, 14397 insertions(+), 3 deletions(-)
 create mode 100644 tutorials/incompressible/simpleFoam/rotorDisk/0/U
 create mode 100644 tutorials/incompressible/simpleFoam/rotorDisk/0/k
 create mode 100644 tutorials/incompressible/simpleFoam/rotorDisk/0/nut
 create mode 100644 tutorials/incompressible/simpleFoam/rotorDisk/0/omega
 create mode 100644 tutorials/incompressible/simpleFoam/rotorDisk/0/p
 create mode 100755 tutorials/incompressible/simpleFoam/rotorDisk/Allclean
 create mode 100755 tutorials/incompressible/simpleFoam/rotorDisk/Allrun
 create mode 100644 tutorials/incompressible/simpleFoam/rotorDisk/constant/polyMesh/boundary
 create mode 100644 tutorials/incompressible/simpleFoam/rotorDisk/constant/transportProperties
 create mode 100644 tutorials/incompressible/simpleFoam/rotorDisk/constant/triSurface/.keep
 create mode 100644 tutorials/incompressible/simpleFoam/rotorDisk/constant/triSurface/fixed.obj
 create mode 100644 tutorials/incompressible/simpleFoam/rotorDisk/constant/triSurface/rotatingZone.obj
 create mode 100644 tutorials/incompressible/simpleFoam/rotorDisk/constant/turbulenceProperties
 create mode 100644 tutorials/incompressible/simpleFoam/rotorDisk/system/blockMeshDict
 create mode 100644 tutorials/incompressible/simpleFoam/rotorDisk/system/controlDict
 create mode 100644 tutorials/incompressible/simpleFoam/rotorDisk/system/createPatchDict
 create mode 100644 tutorials/incompressible/simpleFoam/rotorDisk/system/fvOptions
 create mode 100644 tutorials/incompressible/simpleFoam/rotorDisk/system/fvSchemes
 create mode 100644 tutorials/incompressible/simpleFoam/rotorDisk/system/fvSolution
 create mode 100644 tutorials/incompressible/simpleFoam/rotorDisk/system/meshQualityDict
 create mode 100644 tutorials/incompressible/simpleFoam/rotorDisk/system/snappyHexMeshDict
 create mode 100644 tutorials/incompressible/simpleFoam/rotorDisk/system/surfaceFeatureExtractDict

diff --git a/src/fvOptions/sources/derived/rotorDiskSource/rotorDiskSource.H b/src/fvOptions/sources/derived/rotorDiskSource/rotorDiskSource.H
index f273a783573..ddd4c6cae9b 100644
--- a/src/fvOptions/sources/derived/rotorDiskSource/rotorDiskSource.H
+++ b/src/fvOptions/sources/derived/rotorDiskSource/rotorDiskSource.H
@@ -25,10 +25,10 @@ Class
     Foam::fv::rotorDiskSource
 
 Description
-    Cell based momemtum source
+    Rotor disk source
 
-    Source approximates the mean effects of rotor forces on a cylindrical
-    region within the domain
+    Cell based momemtum source which approximates the mean effects of
+    rotor forces on a cylindrical region within the domain.
 
     \heading Source usage
 
diff --git a/tutorials/incompressible/simpleFoam/rotorDisk/0/U b/tutorials/incompressible/simpleFoam/rotorDisk/0/U
new file mode 100644
index 00000000000..72ad7bcdc65
--- /dev/null
+++ b/tutorials/incompressible/simpleFoam/rotorDisk/0/U
@@ -0,0 +1,45 @@
+/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\
+| =========                 |                                                 |
+| \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           |
+|  \\    /   O peration     | Version:  dev                                   |
+|   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.org                      |
+|    \\/     M anipulation  |                                                 |
+\*---------------------------------------------------------------------------*/
+FoamFile
+{
+    version     2.0;
+    format      ascii;
+    class       volVectorField;
+    object      U;
+}
+// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * //
+
+Uinlet          (0 1 0);
+
+dimensions      [0 1 -1 0 0 0 0];
+
+internalField   uniform $Uinlet;
+
+boundaryField
+{
+    inlet
+    {
+        type            fixedValue;
+        value           uniform $Uinlet;
+    }
+
+    outlet
+    {
+        type            pressureInletOutletVelocity;
+        value           uniform $Uinlet;
+    }
+
+    "slip.*"
+    {
+        type            slip;
+    }
+
+    #includeEtc "caseDicts/setConstraintTypes"
+}
+
+// ************************************************************************* //
diff --git a/tutorials/incompressible/simpleFoam/rotorDisk/0/k b/tutorials/incompressible/simpleFoam/rotorDisk/0/k
new file mode 100644
index 00000000000..aa99726828d
--- /dev/null
+++ b/tutorials/incompressible/simpleFoam/rotorDisk/0/k
@@ -0,0 +1,46 @@
+/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\
+| =========                 |                                                 |
+| \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           |
+|  \\    /   O peration     | Version:  dev                                   |
+|   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.org                      |
+|    \\/     M anipulation  |                                                 |
+\*---------------------------------------------------------------------------*/
+FoamFile
+{
+    version     2.0;
+    format      ascii;
+    class       volScalarField;
+    object      k;
+}
+// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * //
+
+kInlet          0.02;
+
+dimensions      [0 2 -2 0 0 0 0];
+
+internalField   uniform $kInlet;
+
+boundaryField
+{
+    inlet
+    {
+        type            fixedValue;
+        value           uniform $kInlet;
+    }
+
+    outlet
+    {
+        type            inletOutlet;
+        inletValue      uniform $kInlet;
+        value           uniform $kInlet;
+    }
+
+    "slip.*"
+    {
+        type            slip;
+    }
+
+    #includeEtc "caseDicts/setConstraintTypes"
+}
+
+// ************************************************************************* //
diff --git a/tutorials/incompressible/simpleFoam/rotorDisk/0/nut b/tutorials/incompressible/simpleFoam/rotorDisk/0/nut
new file mode 100644
index 00000000000..cd13cad5b11
--- /dev/null
+++ b/tutorials/incompressible/simpleFoam/rotorDisk/0/nut
@@ -0,0 +1,43 @@
+/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\
+| =========                 |                                                 |
+| \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           |
+|  \\    /   O peration     | Version:  dev                                   |
+|   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.org                      |
+|    \\/     M anipulation  |                                                 |
+\*---------------------------------------------------------------------------*/
+FoamFile
+{
+    version     2.0;
+    format      ascii;
+    class       volScalarField;
+    object      nut;
+}
+// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * //
+
+dimensions      [0 2 -1 0 0 0 0];
+
+internalField   uniform 0;
+
+boundaryField
+{
+    inlet
+    {
+        type            calculated;
+        value           uniform 0;
+    }
+
+    outlet
+    {
+        type            calculated;
+        value           uniform 0;
+    }
+
+    "slip.*"
+    {
+        type            slip;
+    }
+
+    #includeEtc "caseDicts/setConstraintTypes"
+}
+
+// ************************************************************************* //
diff --git a/tutorials/incompressible/simpleFoam/rotorDisk/0/omega b/tutorials/incompressible/simpleFoam/rotorDisk/0/omega
new file mode 100644
index 00000000000..5174a759f5f
--- /dev/null
+++ b/tutorials/incompressible/simpleFoam/rotorDisk/0/omega
@@ -0,0 +1,46 @@
+/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\
+| =========                 |                                                 |
+| \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           |
+|  \\    /   O peration     | Version:  dev                                   |
+|   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.org                      |
+|    \\/     M anipulation  |                                                 |
+\*---------------------------------------------------------------------------*/
+FoamFile
+{
+    version     2.0;
+    format      ascii;
+    class       volScalarField;
+    object      omega;
+}
+// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * //
+
+omegaInlet      10.0;
+
+dimensions      [0 0 -1 0 0 0 0];
+
+internalField   uniform $omegaInlet;
+
+boundaryField
+{
+    inlet
+    {
+        type            fixedValue;
+        value           uniform $omegaInlet;
+    }
+
+    outlet
+    {
+        type            inletOutlet;
+        inletValue      uniform $omegaInlet;
+        value           uniform $omegaInlet;
+    }
+
+    "slip.*"
+    {
+        type            slip;
+    }
+
+    #includeEtc "caseDicts/setConstraintTypes"
+}
+
+// ************************************************************************* //
diff --git a/tutorials/incompressible/simpleFoam/rotorDisk/0/p b/tutorials/incompressible/simpleFoam/rotorDisk/0/p
new file mode 100644
index 00000000000..95c7b3781de
--- /dev/null
+++ b/tutorials/incompressible/simpleFoam/rotorDisk/0/p
@@ -0,0 +1,42 @@
+/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\
+| =========                 |                                                 |
+| \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           |
+|  \\    /   O peration     | Version:  dev                                   |
+|   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.org                      |
+|    \\/     M anipulation  |                                                 |
+\*---------------------------------------------------------------------------*/
+FoamFile
+{
+    version     2.0;
+    format      ascii;
+    class       volScalarField;
+    object      p;
+}
+// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * //
+
+dimensions      [0 2 -2 0 0 0 0];
+
+internalField   uniform 0;
+
+boundaryField
+{
+    inlet
+    {
+        type            zeroGradient;
+    }
+
+    outlet
+    {
+        type            fixedValue;
+        value           uniform 0;
+    }
+
+    "slip.*"
+    {
+        type            slip;
+    }
+
+    #includeEtc "caseDicts/setConstraintTypes"
+}
+
+// ************************************************************************* //
diff --git a/tutorials/incompressible/simpleFoam/rotorDisk/Allclean b/tutorials/incompressible/simpleFoam/rotorDisk/Allclean
new file mode 100755
index 00000000000..6fec4f4a7f5
--- /dev/null
+++ b/tutorials/incompressible/simpleFoam/rotorDisk/Allclean
@@ -0,0 +1,13 @@
+#!/bin/sh
+
+# Source tutorial clean functions
+. $WM_PROJECT_DIR/bin/tools/CleanFunctions
+
+# remove surface and features
+\rm -rf constant/extendedFeatureEdgeMesh > /dev/null 2>&1
+\rm -f constant/triSurface/rotatingZone.eMesh > /dev/null 2>&1
+\rm -f constant/triSurface/fixed.eMesh > /dev/null 2>&1
+\rm -f 0/pointLevel > /dev/null 2>&1
+\rm -f 0/cellLevel > /dev/null 2>&1
+
+cleanCase
diff --git a/tutorials/incompressible/simpleFoam/rotorDisk/Allrun b/tutorials/incompressible/simpleFoam/rotorDisk/Allrun
new file mode 100755
index 00000000000..8a5b1de58cc
--- /dev/null
+++ b/tutorials/incompressible/simpleFoam/rotorDisk/Allrun
@@ -0,0 +1,15 @@
+#!/bin/sh
+cd ${0%/*} || exit 1    # Run from this directory
+
+# Source tutorial run functions
+. $WM_PROJECT_DIR/bin/tools/RunFunctions
+
+# Meshing
+runApplication blockMesh
+runApplication surfaceFeatureExtract
+runApplication snappyHexMesh -overwrite
+runApplication createPatch -overwrite
+
+runApplication $(getApplication)
+
+# ----------------------------------------------------------------- end-of-file
diff --git a/tutorials/incompressible/simpleFoam/rotorDisk/constant/polyMesh/boundary b/tutorials/incompressible/simpleFoam/rotorDisk/constant/polyMesh/boundary
new file mode 100644
index 00000000000..1c931bf76f8
--- /dev/null
+++ b/tutorials/incompressible/simpleFoam/rotorDisk/constant/polyMesh/boundary
@@ -0,0 +1,42 @@
+/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\
+| =========                 |                                                 |
+| \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           |
+|  \\    /   O peration     | Version:  dev                                   |
+|   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.org                      |
+|    \\/     M anipulation  |                                                 |
+\*---------------------------------------------------------------------------*/
+FoamFile
+{
+    version     2.0;
+    format      ascii;
+    class       polyBoundaryMesh;
+    location    "constant/polyMesh";
+    object      boundary;
+}
+// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * //
+
+3
+(
+    slipWall
+    {
+        type            slip;
+        inGroups        1(slip);
+        nFaces          11616;
+        startFace       215580;
+        inGroups        1 ( slip );
+    }
+    outlet
+    {
+        type            patch;
+        nFaces          1788;
+        startFace       227196;
+    }
+    inlet
+    {
+        type            patch;
+        nFaces          1788;
+        startFace       228984;
+    }
+)
+
+// ************************************************************************* //
diff --git a/tutorials/incompressible/simpleFoam/rotorDisk/constant/transportProperties b/tutorials/incompressible/simpleFoam/rotorDisk/constant/transportProperties
new file mode 100644
index 00000000000..59110123306
--- /dev/null
+++ b/tutorials/incompressible/simpleFoam/rotorDisk/constant/transportProperties
@@ -0,0 +1,21 @@
+/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\
+| =========                 |                                                 |
+| \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           |
+|  \\    /   O peration     | Version:  dev                                   |
+|   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.org                      |
+|    \\/     M anipulation  |                                                 |
+\*---------------------------------------------------------------------------*/
+FoamFile
+{
+    version     2.0;
+    format      ascii;
+    class       dictionary;
+    object      transportProperties;
+}
+// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * //
+
+transportModel  Newtonian;
+
+nu              nu [ 0 2 -1 0 0 0 0 ] 1.5e-05;
+
+// ************************************************************************* //
diff --git a/tutorials/incompressible/simpleFoam/rotorDisk/constant/triSurface/.keep b/tutorials/incompressible/simpleFoam/rotorDisk/constant/triSurface/.keep
new file mode 100644
index 00000000000..e69de29bb2d
diff --git a/tutorials/incompressible/simpleFoam/rotorDisk/constant/triSurface/fixed.obj b/tutorials/incompressible/simpleFoam/rotorDisk/constant/triSurface/fixed.obj
new file mode 100644
index 00000000000..6f4d7ef27c2
--- /dev/null
+++ b/tutorials/incompressible/simpleFoam/rotorDisk/constant/triSurface/fixed.obj
@@ -0,0 +1,7532 @@
+# Wavefront OBJ file
+# Regions:
+#     0    patch0
+#     1    patch1
+#     2    patch2
+#
+# points    : 2508
+# triangles : 5012
+#
+v -1.24755 2 0.0782381
+v -1.24793 -2 0.0719863
+v -1.24755 -2 0.0782381
+v -1.24714 2 0.084488
+v -1.24714 -2 0.084488
+v -1.2467 -2 0.0907357
+v -3.06162e-16 2 1.25
+v -3.06162e-16 -2 1.25
+v 0.00626312 -2 1.24998
+v -1.2467 2 0.0907357
+v 0.00626312 2 1.24998
+v 0.0125261 -2 1.24994
+v -1.24623 2 0.0969812
+v -1.24623 -2 0.0969812
+v 0.0125261 2 1.24994
+v 0.0187887 -2 1.24986
+v -1.24573 2 0.103224
+v -1.24573 -2 0.103224
+v 0.0187887 2 1.24986
+v -1.2452 2 0.109465
+v -1.2452 -2 0.109465
+v -1.24463 -2 0.115702
+v 0.0250509 2 1.24975
+v 0.0250509 -2 1.24975
+v -1.24463 2 0.115702
+v 0.0313124 -2 1.24961
+v -1.24404 2 0.121937
+v 0.0313124 2 1.24961
+v -1.24404 -2 0.121937
+v 0.0375732 -2 1.24944
+v 0.0375732 2 1.24944
+v -1.24341 2 0.128169
+v -1.24341 -2 0.128169
+v 0.043833 -2 1.24923
+v -1.24275 2 0.134397
+v 0.043833 2 1.24923
+v -1.24275 -2 0.134397
+v 0.0500917 -2 1.249
+v -1.24206 -2 0.140622
+v -1.24206 2 0.140622
+v 0.0500917 2 1.249
+v -1.24134 2 0.146844
+v 0.0563492 2 1.24873
+v -1.24134 -2 0.146844
+v 0.0563492 -2 1.24873
+v -1.24059 2 0.153062
+v 0.0626052 2 1.24843
+v -1.24059 -2 0.153062
+v 0.0626052 -2 1.24843
+v 0.0688597 -2 1.2481
+v -1.23981 2 0.159276
+v -1.23981 -2 0.159276
+v -1.239 -2 0.165486
+v 0.0688597 2 1.2481
+v -1.239 2 0.165486
+v 0.0751124 2 1.24774
+v 0.0751124 -2 1.24774
+v -1.23815 2 0.171692
+v -1.23815 -2 0.171692
+v 0.0813633 2 1.24735
+v 0.0813633 -2 1.24735
+v 0.0876121 -2 1.24693
+v -1.23728 2 0.177894
+v -1.23728 -2 0.177894
+v 0.0876121 2 1.24693
+v -1.23637 2 0.184091
+v -1.23637 -2 0.184091
+v -1.23543 -2 0.190283
+v 0.0938587 2 1.24647
+v 0.0938587 -2 1.24647
+v -1.23543 2 0.190283
+v -1.23446 2 0.196471
+v -1.23446 -2 0.196471
+v 0.100103 2 1.24599
+v 0.100103 -2 1.24599
+v 0.106345 -2 1.24547
+v -1.23346 2 0.202654
+v -1.23346 -2 0.202654
+v 0.106345 2 1.24547
+v -1.23243 2 0.208831
+v -1.23243 -2 0.208831
+v 0.112584 2 1.24492
+v 0.112584 -2 1.24492
+v -1.23137 -2 0.215004
+v 0.11882 2 1.24434
+v 0.11882 -2 1.24434
+v -1.23137 2 0.215004
+v -1.23028 2 0.221171
+v -1.23028 -2 0.221171
+v 0.125053 2 1.24373
+v 0.125053 -2 1.24373
+v 0.131283 -2 1.24309
+v -1.22915 2 0.227333
+v -1.22915 -2 0.227333
+v 0.131283 2 1.24309
+v -1.228 2 0.233488
+v -1.228 -2 0.233488
+v -1.22681 -2 0.239638
+v 0.13751 2 1.24241
+v 0.13751 -2 1.24241
+v 0.143734 -2 1.24171
+v -1.22681 2 0.239638
+v 0.143734 2 1.24171
+v -1.2256 2 0.245782
+v -1.2256 -2 0.245782
+v 0.149953 2 1.24097
+v 0.149953 -2 1.24097
+v 0.156169 -2 1.24021
+v -1.22435 2 0.25192
+v -1.22435 -2 0.25192
+v 0.156169 2 1.24021
+v 0.162382 -2 1.23941
+v -1.22307 2 0.258051
+v -1.22307 -2 0.258051
+v -1.22177 -2 0.264176
+v 0.162382 2 1.23941
+v 0.16859 -2 1.23858
+v -1.22177 2 0.264176
+v 0.16859 2 1.23858
+v 0.174793 -2 1.23772
+v -1.22043 2 0.270295
+v -1.22043 -2 0.270295
+v 0.174793 2 1.23772
+v 0.180993 -2 1.23683
+v -1.21906 2 0.276406
+v -1.21906 -2 0.276406
+v 0.180993 2 1.23683
+v 0.187188 -2 1.2359
+v -1.21766 2 0.282511
+v -1.21766 -2 0.282511
+v -1.21623 -2 0.288608
+v 0.187188 2 1.2359
+v -1.21623 2 0.288608
+v 0.193378 2 1.23495
+v 0.193378 -2 1.23495
+v -1.21476 2 0.294699
+v -1.21476 -2 0.294699
+v 0.199563 -2 1.23397
+v -1.21327 2 0.300782
+v 0.199563 2 1.23397
+v 0.205743 -2 1.23295
+v -1.21327 -2 0.300782
+v -1.21175 2 0.306857
+v 0.205743 2 1.23295
+v -1.21175 -2 0.306857
+v 0.211918 -2 1.23191
+v -1.2102 -2 0.312924
+v -1.2102 2 0.312924
+v 0.211918 2 1.23191
+v 0.218088 -2 1.23083
+v -1.20861 2 0.318984
+v 0.218088 2 1.23083
+v -1.20861 -2 0.318984
+v 0.224252 -2 1.22972
+v -1.207 2 0.325036
+v -1.207 -2 0.325036
+v 0.224252 2 1.22972
+v 0.230411 -2 1.22858
+v -1.20536 2 0.33108
+v -1.20536 -2 0.33108
+v 0.230411 2 1.22858
+v -1.20368 -2 0.337115
+v -1.20368 2 0.337115
+v 0.236564 2 1.22741
+v 0.236564 -2 1.22741
+v 0.242711 -2 1.22621
+v -1.20198 2 0.343142
+v -1.20198 -2 0.343142
+v 0.242711 2 1.22621
+v 0.248852 -2 1.22498
+v -1.20024 2 0.34916
+v -1.20024 -2 0.34916
+v 0.248852 2 1.22498
+v 0.254987 -2 1.22372
+v -1.19848 2 0.355169
+v -1.19848 -2 0.355169
+v -1.19669 -2 0.36117
+v 0.254987 2 1.22372
+v 0.261115 -2 1.22242
+v -1.19669 2 0.36117
+v 0.261115 2 1.22242
+v 0.267236 -2 1.2211
+v -1.19486 2 0.367161
+v -1.19486 -2 0.367161
+v 0.267236 2 1.2211
+v 0.273351 -2 1.21975
+v -1.19301 2 0.373144
+v -1.19301 -2 0.373144
+v 0.273351 2 1.21975
+v 0.279459 -2 1.21836
+v -1.19112 2 0.379116
+v -1.19112 -2 0.379116
+v -1.18921 -2 0.38508
+v 0.279459 2 1.21836
+v -1.18921 2 0.38508
+v 0.285561 2 1.21695
+v 0.285561 -2 1.21695
+v 0.291654 -2 1.2155
+v -1.18726 2 0.391033
+v -1.18726 -2 0.391033
+v 0.291654 2 1.2155
+v 0.297741 -2 1.21402
+v -1.18529 2 0.396977
+v -1.18529 -2 0.396977
+v 0.297741 2 1.21402
+v 0.30382 -2 1.21252
+v -1.18328 2 0.402911
+v -1.18328 -2 0.402911
+v -1.18125 -2 0.408835
+v 0.30382 2 1.21252
+v 0.309892 -2 1.21098
+v -1.18125 2 0.408835
+v 0.309892 2 1.21098
+v 0.315955 -2 1.20941
+v -1.17919 2 0.414748
+v -1.17919 -2 0.414748
+v 0.315955 2 1.20941
+v 0.322011 -2 1.20781
+v -1.17709 2 0.420652
+v -1.17709 -2 0.420652
+v 0.322011 2 1.20781
+v 0.328059 -2 1.20618
+v -1.17497 2 0.426544
+v -1.17497 -2 0.426544
+v -1.17282 -2 0.432426
+v 0.328059 2 1.20618
+v 0.334098 -2 1.20452
+v -1.17282 2 0.432426
+v 0.334098 2 1.20452
+v 0.340129 -2 1.20283
+v -1.17064 2 0.438297
+v -1.17064 -2 0.438297
+v 0.340129 2 1.20283
+v 0.346152 -2 1.20112
+v -1.16843 2 0.444157
+v -1.16843 -2 0.444157
+v -1.16619 2 0.450006
+v 0.346152 2 1.20112
+v 0.352166 -2 1.19937
+v -1.16619 -2 0.450006
+v 0.352166 2 1.19937
+v 0.358171 -2 1.19759
+v -1.16392 2 0.455843
+v -1.16392 -2 0.455843
+v -1.16162 -2 0.461669
+v 0.358171 2 1.19759
+v 0.364167 -2 1.19578
+v -1.16162 2 0.461669
+v 0.364167 2 1.19578
+v 0.370154 -2 1.19394
+v -1.15929 2 0.467484
+v -1.15929 -2 0.467484
+v 0.370154 2 1.19394
+v 0.376131 -2 1.19207
+v -1.15694 2 0.473287
+v -1.15694 -2 0.473287
+v 0.376131 2 1.19207
+v -1.15455 2 0.479077
+v -1.15455 -2 0.479077
+v -1.15213 -2 0.484856
+v 0.382099 2 1.19017
+v 0.382099 -2 1.19017
+v 0.388058 -2 1.18824
+v -1.15213 2 0.484856
+v 0.388058 2 1.18824
+v 0.394007 -2 1.18628
+v -1.14969 2 0.490623
+v -1.14969 -2 0.490623
+v 0.394007 2 1.18628
+v 0.399945 -2 1.18429
+v -1.14722 2 0.496377
+v -1.14722 -2 0.496377
+v 0.399945 2 1.18429
+v 0.405874 -2 1.18227
+v -1.14472 2 0.502119
+v -1.14472 -2 0.502119
+v -1.14219 -2 0.507849
+v 0.405874 2 1.18227
+v 0.411793 -2 1.18022
+v -1.14219 2 0.507849
+v -1.13963 2 0.513565
+v 0.411793 2 1.18022
+v 0.417701 -2 1.17814
+v -1.13963 -2 0.513565
+v -1.13704 2 0.519269
+v 0.417701 2 1.17814
+v 0.423599 -2 1.17604
+v -1.13704 -2 0.519269
+v -1.13442 2 0.524959
+v 0.423599 2 1.17604
+v 0.429486 -2 1.1739
+v -1.13442 -2 0.524959
+v -1.13178 -2 0.530637
+v -1.13178 2 0.530637
+v 0.429486 2 1.1739
+v 0.435363 -2 1.17173
+v -1.12911 2 0.536301
+v -1.12911 -2 0.536301
+v 0.435363 2 1.17173
+v 0.441228 -2 1.16954
+v -1.12641 2 0.541952
+v -1.12641 -2 0.541952
+v 0.441228 2 1.16954
+v 0.447083 -2 1.16731
+v -1.12368 2 0.547589
+v -1.12368 -2 0.547589
+v -1.12092 -2 0.553212
+v 0.447083 2 1.16731
+v 0.452926 -2 1.16506
+v -1.12092 2 0.553212
+v 0.452926 2 1.16506
+v 0.458758 -2 1.16277
+v -1.11813 2 0.558821
+v -1.11813 -2 0.558821
+v 0.458758 2 1.16277
+v 0.464578 -2 1.16046
+v -1.11532 2 0.564417
+v -1.11532 -2 0.564417
+v 0.464578 2 1.16046
+v 0.470387 -2 1.15812
+v -1.11248 2 0.569998
+v -1.11248 -2 0.569998
+v -1.10961 -2 0.575565
+v 0.470387 2 1.15812
+v 0.476184 -2 1.15575
+v -1.10961 2 0.575565
+v 0.476184 2 1.15575
+v 0.481968 -2 1.15335
+v -1.10671 2 0.581117
+v -1.10671 -2 0.581117
+v 0.481968 2 1.15335
+v 0.487741 -2 1.15092
+v -1.10378 2 0.586655
+v -1.10378 -2 0.586655
+v 0.487741 2 1.15092
+v 0.493502 -2 1.14846
+v -1.10083 2 0.592178
+v -1.10083 -2 0.592178
+v -1.09785 -2 0.597687
+v 0.493502 2 1.14846
+v 0.49925 -2 1.14597
+v -1.09785 2 0.597687
+v 0.49925 2 1.14597
+v 0.504986 -2 1.14346
+v -1.09484 2 0.60318
+v -1.09484 -2 0.60318
+v 0.504986 2 1.14346
+v 0.510708 -2 1.14091
+v -1.0918 2 0.608658
+v -1.0918 -2 0.608658
+v 0.510708 2 1.14091
+v 0.516419 -2 1.13834
+v -1.08874 2 0.614121
+v -1.08874 -2 0.614121
+v -1.08565 -2 0.619568
+v 0.516419 2 1.13834
+v -1.08565 2 0.619568
+v 0.522116 2 1.13574
+v 0.522116 -2 1.13574
+v 0.5278 -2 1.13311
+v -1.08253 2 0.625
+v -1.08253 -2 0.625
+v 0.5278 2 1.13311
+v 0.533471 -2 1.13045
+v -1.07939 2 0.630416
+v -1.07939 -2 0.630416
+v 0.533471 2 1.13045
+v 0.539128 -2 1.12776
+v -1.07621 2 0.635817
+v -1.07621 -2 0.635817
+v -1.07302 -2 0.641201
+v 0.539128 2 1.12776
+v 0.544772 -2 1.12504
+v -1.07302 2 0.641201
+v 0.544772 2 1.12504
+v -1.06979 2 0.646569
+v -1.06979 -2 0.646569
+v 0.550402 2 1.1223
+v 0.550402 -2 1.1223
+v 0.556018 -2 1.11953
+v -1.06654 2 0.651921
+v -1.06654 -2 0.651921
+v -1.06326 2 0.657257
+v 0.556018 2 1.11953
+v -1.06326 -2 0.657257
+v -1.05995 -2 0.662576
+v 0.561621 2 1.11673
+v 0.561621 -2 1.11673
+v 0.567209 -2 1.1139
+v -1.05995 2 0.662576
+v -1.05662 2 0.667879
+v -1.05662 -2 0.667879
+v 0.567209 2 1.1139
+v -1.05326 2 0.673164
+v 0.572783 2 1.11104
+v 0.572783 -2 1.11104
+v 0.578343 -2 1.10816
+v -1.05326 -2 0.673164
+v -1.04987 2 0.678433
+v -1.04987 -2 0.678433
+v -1.04646 -2 0.683685
