From 9a5c2da655457ee749ebe3c09b840edc6a5b130b Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Henry <Henry>
Date: Thu, 17 Jan 2013 09:45:14 +0000
Subject: [PATCH] Thermodynamics: Update to latest thermo database file

---
 .../adiabaticFlameT/Hydrogen.log              |  8705 ++--
 .../adiabaticFlameT/Methane.log               |  8722 ----
 .../adiabaticFlameT/Propane.log               |  8722 ----
 .../adiabaticFlameT/adiabaticFlameT.C         |    40 +-
 .../adiabaticFlameT/controlDict               |    12 +-
 .../equilibriumCO/equilibriumCO.C             |    28 +-
 .../equilibriumFlameT/Hydrogen.log            |   919 +-
 .../equilibriumFlameT/controlDict             |    12 +-
 .../equilibriumFlameT/equilibriumFlameT.C     |    31 +-
 .../mixtureAdiabaticFlameT/controlDict        |    34 +-
 .../mixtureAdiabaticFlameT.C                  |    22 +-
 etc/thermoData/BurcatCpData                   |  3884 --
 etc/thermoData/thermoData                     | 37338 ++++++++++++++++
 .../chemkinReader/chemkinLexer.L              |    14 +-
 14 files changed, 42257 insertions(+), 26226 deletions(-)
 delete mode 100644 applications/utilities/thermophysical/adiabaticFlameT/Methane.log
 delete mode 100644 applications/utilities/thermophysical/adiabaticFlameT/Propane.log
 delete mode 100644 etc/thermoData/BurcatCpData
 create mode 100644 etc/thermoData/thermoData

diff --git a/applications/utilities/thermophysical/adiabaticFlameT/Hydrogen.log b/applications/utilities/thermophysical/adiabaticFlameT/Hydrogen.log
index 728bf88ac83..c4e011ba99a 100644
--- a/applications/utilities/thermophysical/adiabaticFlameT/Hydrogen.log
+++ b/applications/utilities/thermophysical/adiabaticFlameT/Hydrogen.log
@@ -5,8719 +5,8722 @@
 |   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.org                      |
 |    \\/     M anipulation  |                                                 |
 \*---------------------------------------------------------------------------*/
-Exec   : adiabaticFlameT -case . controlDict
-Date   : Jul 14 2008
-Time   : 14:35:28
-Host   : auglx106
-PID    : 21193
-Case   : ./.
+Build  : dev-27a117d1f441
+Exec   : adiabaticFlameT controlDict
+Date   : Jan 16 2013
+Time   : 15:39:43
+Host   : "dm"
+PID    : 4485
+Case   : /home/dm2/henry/OpenFOAM/OpenFOAM-dev/applications/utilities/thermophysical/adiabaticFlameT
 nProcs : 1
+sigFpe : Enabling floating point exception trapping (FOAM_SIGFPE).
+SetNaN : Initialising allocated memory to NaN (FOAM_SETNAN).
+fileModificationChecking : Monitoring run-time modified files using timeStampMaster
+allowSystemOperations : Allowing user-supplied system call operations
 
 // * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * //
 
-Reading Burcat data dictionary
-stoichiometricAirFuelMassRatio
-stoichiometricAirFuelMassRatio [0 0 0 0 0 0 0] 34.0752;
+Reading thermodynamic data dictionary
+stoichiometricAirFuelMassRatio stoichiometricAirFuelMassRatio [0 0 0 0 0 0 0] 34.0741;
 phi = 0.01
-ft = 0.000293383
-fuel fuel       1       2.01588
+ft = 0.000293392
+fuel fuel       1       2.01594
     200 6000    1000
-    2.93283 0.000826598 -1.46401e-07 1.54099e-11 -6.88796e-16 -813.056 -1.02432
-    2.3443 0.00798042 -1.94779e-05 2.0157e-08 -7.37603e-12 -917.924 0.683002
+    2.93287 0.000826608 -1.46402e-07 1.541e-11 -6.88805e-16 -813.066 -1.02433
+    2.34433 0.00798052 -1.94782e-05 2.01572e-08 -7.37612e-12 -917.935 0.68301
 ;
-oxidant         1       28.8504
+oxidant         1       28.8503
     200 6000    1000
-    3.10131 0.00124137 -4.18816e-07 6.64158e-11 -3.91274e-15 -985.266 5.35597
-    3.58378 -0.000727005 1.67057e-06 -1.09203e-10 -4.31765e-13 -1050.53 3.11239
+    3.10134 0.00124139 -4.18821e-07 6.64165e-11 -3.91278e-15 -985.276 5.35602
+    3.58381 -0.000727005 1.67056e-06 -1.09178e-10 -4.31777e-13 -1050.54 3.11241
 ;
-reactants       1       28.7382
+reactants       1       28.7381
     200 6000    1000
-    3.1006 0.00123964 -4.17676e-07 6.62025e-11 -3.89926e-15 -984.546 5.32928
-    3.57859 -0.000690587 1.58212e-06 -2.44414e-11 -4.60809e-13 -1049.97 3.10223
+    3.10064 0.00123965 -4.17681e-07 6.62032e-11 -3.8993e-15 -984.555 5.32933
+    3.57863 -0.000690587 1.58211e-06 -2.44153e-11 -4.60821e-13 -1049.99 3.10225
 ;
 burntProducts   1       24.543
     200 6000    1000
-    2.85691 0.00194403 -5.90213e-07 8.4096e-11 -4.49e-15 -10976.8 6.22265
-    3.76272 -0.000787587 1.93486e-06 -3.14926e-10 -3.04729e-13 -11198.7 1.64272
+    2.85694 0.00194404 -5.90217e-07 8.40966e-11 -4.49004e-15 -10976.9 6.2227
+    3.76275 -0.000787587 1.93485e-06 -3.14906e-10 -3.04738e-13 -11198.7 1.64274
 ;
-products        1       28.7984
+products        1       28.7983
     200 6000    1000
-    3.09836 0.00124986 -4.20885e-07 6.66293e-11 -3.91971e-15 -1105.91 5.36643
-    3.58594 -0.000727737 1.67376e-06 -1.11687e-10 -4.30231e-13 -1173.07 3.09464
+    3.09839 0.00124987 -4.2089e-07 6.663e-11 -3.91975e-15 -1105.92 5.36648
+    3.58598 -0.000727737 1.67376e-06 -1.11662e-10 -4.30243e-13 -1173.08 3.09467
 ;
 Tad = 334.675
 
 phi = 0.02
-ft = 0.000586594
-fuel fuel       1       2.01588
+ft = 0.000586612
+fuel fuel       1       2.01594
     200 6000    1000
-    2.93283 0.000826598 -1.46401e-07 1.54099e-11 -6.88796e-16 -813.056 -1.02432
-    2.3443 0.00798042 -1.94779e-05 2.0157e-08 -7.37603e-12 -917.924 0.683002
+    2.93287 0.000826608 -1.46402e-07 1.541e-11 -6.88805e-16 -813.066 -1.02433
+    2.34433 0.00798052 -1.94782e-05 2.01572e-08 -7.37612e-12 -917.935 0.68301
 ;
-oxidant         1       28.8504
+oxidant         1       28.8503
     200 6000    1000
-    3.10131 0.00124137 -4.18816e-07 6.64158e-11 -3.91274e-15 -985.266 5.35597
-    3.58378 -0.000727005 1.67057e-06 -1.09203e-10 -4.31765e-13 -1050.53 3.11239
+    3.10134 0.00124139 -4.18821e-07 6.64165e-11 -3.91278e-15 -985.276 5.35602
+    3.58381 -0.000727005 1.67056e-06 -1.09178e-10 -4.31777e-13 -1050.54 3.11241
 ;
-
-reactants       1       28.6269
+reactants       1       28.6268
     200 6000    1000
-    3.09991 0.00123792 -4.16547e-07 6.59909e-11 -3.88589e-15 -983.831 5.30282
-    3.57345 -0.000654472 1.4944e-06 5.96145e-11 -4.89611e-13 -1049.42 3.09215
+    3.09994 0.00123793 -4.16552e-07 6.59917e-11 -3.88593e-15 -983.841 5.30287
+    3.57349 -0.000654472 1.49439e-06 5.96414e-11 -4.89623e-13 -1049.44 3.09218
 ;
 burntProducts   1       24.543
     200 6000    1000
-    2.85691 0.00194403 -5.90213e-07 8.4096e-11 -4.49e-15 -10976.8 6.22265
-    3.76272 -0.000787587 1.93486e-06 -3.14926e-10 -3.04729e-13 -11198.7 1.64272
+    2.85694 0.00194404 -5.90217e-07 8.40966e-11 -4.49004e-15 -10976.9 6.2227
+    3.76275 -0.000787587 1.93485e-06 -3.14906e-10 -3.04738e-13 -11198.7 1.64274
 ;
-products        1       28.7466
+products        1       28.7465
     200 6000    1000
-    3.09542 0.00125831 -4.22946e-07 6.68419e-11 -3.92665e-15 -1226.05 5.37685
-    3.58809 -0.000728465 1.67694e-06 -1.14161e-10 -4.28704e-13 -1295.09 3.07697
+    3.09545 0.00125832 -4.22951e-07 6.68426e-11 -3.92669e-15 -1226.06 5.3769
+    3.58813 -0.000728465 1.67693e-06 -1.14136e-10 -4.28715e-13 -1295.1 3.077
 ;
-Tad = 369.065
+Tad = 369.064
 
 phi = 0.03
-ft = 0.000879632
-fuel fuel       1       2.01588
+ft = 0.000879661
+fuel fuel       1       2.01594
     200 6000    1000
-    2.93283 0.000826598 -1.46401e-07 1.54099e-11 -6.88796e-16 -813.056 -1.02432
-    2.3443 0.00798042 -1.94779e-05 2.0157e-08 -7.37603e-12 -917.924 0.683002
+    2.93287 0.000826608 -1.46402e-07 1.541e-11 -6.88805e-16 -813.066 -1.02433
+    2.34433 0.00798052 -1.94782e-05 2.01572e-08 -7.37612e-12 -917.935 0.68301
 ;
-oxidant         1       28.8504
+oxidant         1       28.8503
     200 6000    1000
-    3.10131 0.00124137 -4.18816e-07 6.64158e-11 -3.91274e-15 -985.266 5.35597
-    3.58378 -0.000727005 1.67057e-06 -1.09203e-10 -4.31765e-13 -1050.53 3.11239
+    3.10134 0.00124139 -4.18821e-07 6.64165e-11 -3.91278e-15 -985.276 5.35602
+    3.58381 -0.000727005 1.67056e-06 -1.09178e-10 -4.31777e-13 -1050.54 3.11241
 ;
-reactants       1       28.5165
+reactants       1       28.5164
     200 6000    1000
-    3.09921 0.00123621 -4.15426e-07 6.57811e-11 -3.87262e-15 -983.123 5.27657
-    3.56835 -0.000618657 1.40741e-06 1.42973e-10 -5.18174e-13 -1048.88 3.08216
+    3.09924 0.00123623 -4.15431e-07 6.57819e-11 -3.87267e-15 -983.133 5.27663
+    3.56839 -0.000618656 1.40741e-06 1.43001e-10 -5.18187e-13 -1048.89 3.08218
 ;
 burntProducts   1       24.543
     200 6000    1000
-    2.85691 0.00194403 -5.90213e-07 8.4096e-11 -4.49e-15 -10976.8 6.22265
-    3.76272 -0.000787587 1.93486e-06 -3.14926e-10 -3.04729e-13 -11198.7 1.64272
+    2.85694 0.00194404 -5.90217e-07 8.40966e-11 -4.49004e-15 -10976.9 6.2227
+    3.76275 -0.000787587 1.93485e-06 -3.14906e-10 -3.04738e-13 -11198.7 1.64274
 ;
 products        1       28.695
     200 6000    1000
-    3.09249 0.00126672 -4.24999e-07 6.70536e-11 -3.93356e-15 -1345.69 5.38723
-    3.59023 -0.000729191 1.6801e-06 -1.16624e-10 -4.27183e-13 -1416.6 3.05937
+    3.09252 0.00126673 -4.25004e-07 6.70543e-11 -3.9336e-15 -1345.7 5.38728
+    3.59027 -0.000729191 1.6801e-06 -1.16599e-10 -4.27194e-13 -1416.61 3.0594
 ;
-Tad = 403.143
+Tad = 403.142
 
 phi = 0.04
-ft = 0.0011725
-fuel fuel       1       2.01588
+ft = 0.00117254
+fuel fuel       1       2.01594
     200 6000    1000
-    2.93283 0.000826598 -1.46401e-07 1.54099e-11 -6.88796e-16 -813.056 -1.02432
-    2.3443 0.00798042 -1.94779e-05 2.0157e-08 -7.37603e-12 -917.924 0.683002
+    2.93287 0.000826608 -1.46402e-07 1.541e-11 -6.88805e-16 -813.066 -1.02433
+    2.34433 0.00798052 -1.94782e-05 2.01572e-08 -7.37612e-12 -917.935 0.68301
 ;
-oxidant         1       28.8504
+oxidant         1       28.8503
     200 6000    1000
-    3.10131 0.00124137 -4.18816e-07 6.64158e-11 -3.91274e-15 -985.266 5.35597
-    3.58378 -0.000727005 1.67057e-06 -1.09203e-10 -4.31765e-13 -1050.53 3.11239
+    3.10134 0.00124139 -4.18821e-07 6.64165e-11 -3.91278e-15 -985.276 5.35602
+    3.58381 -0.000727005 1.67056e-06 -1.09178e-10 -4.31777e-13 -1050.54 3.11241
 ;
 reactants       1       28.407
     200 6000    1000
-    3.09853 0.00123452 -4.14315e-07 6.55731e-11 -3.85947e-15 -982.421 5.25055
-    3.5633 -0.000583137 1.32114e-06 2.25643e-10 -5.46501e-13 -1048.34 3.07225
+    3.09856 0.00123453 -4.1432e-07 6.55738e-11 -3.85951e-15 -982.43 5.2506
+    3.56334 -0.000583136 1.32113e-06 2.25672e-10 -5.46514e-13 -1048.35 3.07227
 ;
 burntProducts   1       24.543
     200 6000    1000
-    2.85691 0.00194403 -5.90213e-07 8.4096e-11 -4.49e-15 -10976.8 6.22265
-    3.76272 -0.000787587 1.93486e-06 -3.14926e-10 -3.04729e-13 -11198.7 1.64272
+    2.85694 0.00194404 -5.90217e-07 8.40966e-11 -4.49004e-15 -10976.9 6.2227
+    3.76275 -0.000787587 1.93485e-06 -3.14906e-10 -3.04738e-13 -11198.7 1.64274
 ;
-products        1       28.6437
+products        1       28.6436
     200 6000    1000
-    3.08958 0.0012751 -4.27042e-07 6.72644e-11 -3.94045e-15 -1464.83 5.39756
-    3.59237 -0.000729913 1.68325e-06 -1.19077e-10 -4.25668e-13 -1537.61 3.04185
+    3.08961 0.00127511 -4.27047e-07 6.72651e-11 -3.94049e-15 -1464.84 5.39762
+    3.5924 -0.000729913 1.68325e-06 -1.19052e-10 -4.25679e-13 -1537.62 3.04187
 ;
-Tad = 436.89
+Tad = 436.888
 
 phi = 0.05
-ft = 0.00146519
-fuel fuel       1       2.01588
+ft = 0.00146524
+fuel fuel       1       2.01594
     200 6000    1000
-    2.93283 0.000826598 -1.46401e-07 1.54099e-11 -6.88796e-16 -813.056 -1.02432
-    2.3443 0.00798042 -1.94779e-05 2.0157e-08 -7.37603e-12 -917.924 0.683002
+    2.93287 0.000826608 -1.46402e-07 1.541e-11 -6.88805e-16 -813.066 -1.02433
+    2.34433 0.00798052 -1.94782e-05 2.01572e-08 -7.37612e-12 -917.935 0.68301
 ;
-oxidant         1       28.8504
+oxidant         1       28.8503
     200 6000    1000
-    3.10131 0.00124137 -4.18816e-07 6.64158e-11 -3.91274e-15 -985.266 5.35597
-    3.58378 -0.000727005 1.67057e-06 -1.09203e-10 -4.31765e-13 -1050.53 3.11239
+    3.10134 0.00124139 -4.18821e-07 6.64165e-11 -3.91278e-15 -985.276 5.35602
+    3.58381 -0.000727005 1.67056e-06 -1.09178e-10 -4.31777e-13 -1050.54 3.11241
 ;
-reactants       1       28.2985
+reactants       1       28.2984
     200 6000    1000
-    3.09784 0.00123284 -4.13213e-07 6.53667e-11 -3.84643e-15 -981.724 5.22474
-    3.55828 -0.00054791 1.23559e-06 3.07633e-10 -5.74596e-13 -1047.8 3.06242
+    3.09787 0.00123286 -4.13218e-07 6.53674e-11 -3.84647e-15 -981.733 5.22479
+    3.55832 -0.000547908 1.23557e-06 3.07662e-10 -5.74608e-13 -1047.81 3.06245
 ;
 burntProducts   1       24.543
     200 6000    1000
-    2.85691 0.00194403 -5.90213e-07 8.4096e-11 -4.49e-15 -10976.8 6.22265
-    3.76272 -0.000787587 1.93486e-06 -3.14926e-10 -3.04729e-13 -11198.7 1.64272
+    2.85694 0.00194404 -5.90217e-07 8.40966e-11 -4.49004e-15 -10976.9 6.2227
+    3.76275 -0.000787587 1.93485e-06 -3.14906e-10 -3.04738e-13 -11198.7 1.64274
 ;
-products        1       28.5925
+products        1       28.5924
     200 6000    1000
-    3.08668 0.00128344 -4.29078e-07 6.74744e-11 -3.9473e-15 -1583.48 5.40786
-    3.59449 -0.000730632 1.68639e-06 -1.2152e-10 -4.2416e-13 -1658.12 3.0244
+    3.08671 0.00128346 -4.29082e-07 6.74751e-11 -3.94734e-15 -1583.49 5.40791
+    3.59453 -0.000730633 1.68639e-06 -1.21495e-10 -4.24171e-13 -1658.13 3.02442
 ;
-Tad = 470.286
+Tad = 470.284
 
 phi = 0.06
-ft = 0.00175772
-fuel fuel       1       2.01588
+ft = 0.00175777
+fuel fuel       1       2.01594
     200 6000    1000
-    2.93283 0.000826598 -1.46401e-07 1.54099e-11 -6.88796e-16 -813.056 -1.02432
-    2.3443 0.00798042 -1.94779e-05 2.0157e-08 -7.37603e-12 -917.924 0.683002
+    2.93287 0.000826608 -1.46402e-07 1.541e-11 -6.88805e-16 -813.066 -1.02433
+    2.34433 0.00798052 -1.94782e-05 2.01572e-08 -7.37612e-12 -917.935 0.68301
 ;
-oxidant         1       28.8504
+oxidant         1       28.8503
     200 6000    1000
-    3.10131 0.00124137 -4.18816e-07 6.64158e-11 -3.91274e-15 -985.266 5.35597
-    3.58378 -0.000727005 1.67057e-06 -1.09203e-10 -4.31765e-13 -1050.53 3.11239
+    3.10134 0.00124139 -4.18821e-07 6.64165e-11 -3.91278e-15 -985.276 5.35602
+    3.58381 -0.000727005 1.67056e-06 -1.09178e-10 -4.31777e-13 -1050.54 3.11241
 ;
-reactants       1       28.1908
+reactants       1       28.1907
     200 6000    1000
-    3.09717 0.00123118 -4.1212e-07 6.51621e-11 -3.83349e-15 -981.033 5.19913
-    3.55331 -0.000512972 1.15073e-06 3.88951e-10 -6.02459e-13 -1047.27 3.05267
+    3.0972 0.00123119 -4.12125e-07 6.51628e-11 -3.83353e-15 -981.043 5.19919
+    3.55335 -0.00051297 1.15072e-06 3.88981e-10 -6.02473e-13 -1047.28 3.0527
 ;
 burntProducts   1       24.543
     200 6000    1000
-    2.85691 0.00194403 -5.90213e-07 8.4096e-11 -4.49e-15 -10976.8 6.22265
-    3.76272 -0.000787587 1.93486e-06 -3.14926e-10 -3.04729e-13 -11198.7 1.64272
+    2.85694 0.00194404 -5.90217e-07 8.40966e-11 -4.49004e-15 -10976.9 6.2227
+    3.76275 -0.000787587 1.93485e-06 -3.14906e-10 -3.04738e-13 -11198.7 1.64274
 ;
-products        1       28.5416
+products        1       28.5415
     200 6000    1000
-    3.08379 0.00129175 -4.31104e-07 6.76834e-11 -3.95413e-15 -1701.63 5.4181
-    3.59661 -0.000731349 1.68952e-06 -1.23953e-10 -4.22657e-13 -1778.12 3.00702
+    3.08382 0.00129177 -4.31109e-07 6.76841e-11 -3.95417e-15 -1701.64 5.41816
+    3.59664 -0.000731349 1.68951e-06 -1.23928e-10 -4.22668e-13 -1778.13 3.00704
 ;
-Tad = 503.319
+Tad = 503.317
 
 phi = 0.07
-ft = 0.00205007
-fuel fuel       1       2.01588
+ft = 0.00205014
+fuel fuel       1       2.01594
     200 6000    1000
-    2.93283 0.000826598 -1.46401e-07 1.54099e-11 -6.88796e-16 -813.056 -1.02432
-    2.3443 0.00798042 -1.94779e-05 2.0157e-08 -7.37603e-12 -917.924 0.683002
+    2.93287 0.000826608 -1.46402e-07 1.541e-11 -6.88805e-16 -813.066 -1.02433
+    2.34433 0.00798052 -1.94782e-05 2.01572e-08 -7.37612e-12 -917.935 0.68301
 ;
-oxidant         1       28.8504
+oxidant         1       28.8503
     200 6000    1000
-    3.10131 0.00124137 -4.18816e-07 6.64158e-11 -3.91274e-15 -985.266 5.35597
-    3.58378 -0.000727005 1.67057e-06 -1.09203e-10 -4.31765e-13 -1050.53 3.11239
+    3.10134 0.00124139 -4.18821e-07 6.64165e-11 -3.91278e-15 -985.276 5.35602
+    3.58381 -0.000727005 1.67056e-06 -1.09178e-10 -4.31777e-13 -1050.54 3.11241
 ;
-reactants       1       28.084
+reactants       1       28.0839
     200 6000    1000
-    3.0965 0.00122953 -4.11035e-07 6.49591e-11 -3.82066e-15 -980.347 5.17374
-    3.54838 -0.000478318 1.06656e-06 4.69605e-10 -6.30096e-13 -1046.74 3.043
+    3.09653 0.00122954 -4.1104e-07 6.49598e-11 -3.8207e-15 -980.357 5.17379
+    3.54841 -0.000478316 1.06655e-06 4.69636e-10 -6.30109e-13 -1046.75 3.04303
 ;
 burntProducts   1       24.543
     200 6000    1000
-    2.85691 0.00194403 -5.90213e-07 8.4096e-11 -4.49e-15 -10976.8 6.22265
-    3.76272 -0.000787587 1.93486e-06 -3.14926e-10 -3.04729e-13 -11198.7 1.64272
+    2.85694 0.00194404 -5.90217e-07 8.40966e-11 -4.49004e-15 -10976.9 6.2227
+    3.76275 -0.000787587 1.93485e-06 -3.14906e-10 -3.04738e-13 -11198.7 1.64274
 ;
 products        1       28.4908
     200 6000    1000
-    3.08091 0.00130003 -4.33123e-07 6.78916e-11 -3.96093e-15 -1819.29 5.42831
-    3.59871 -0.000732062 1.69263e-06 -1.26376e-10 -4.21161e-13 -1897.63 2.98971
+    3.08094 0.00130004 -4.33128e-07 6.78924e-11 -3.96097e-15 -1819.3 5.42836
+    3.59875 -0.000732062 1.69262e-06 -1.26351e-10 -4.21172e-13 -1897.64 2.98974
 ;
-Tad = 535.976
+Tad = 535.974
 
 phi = 0.08
-ft = 0.00234225
-fuel fuel       1       2.01588
+ft = 0.00234233
+fuel fuel       1       2.01594
     200 6000    1000
-    2.93283 0.000826598 -1.46401e-07 1.54099e-11 -6.88796e-16 -813.056 -1.02432
-    2.3443 0.00798042 -1.94779e-05 2.0157e-08 -7.37603e-12 -917.924 0.683002
+    2.93287 0.000826608 -1.46402e-07 1.541e-11 -6.88805e-16 -813.066 -1.02433
+    2.34433 0.00798052 -1.94782e-05 2.01572e-08 -7.37612e-12 -917.935 0.68301
 ;
-oxidant         1       28.8504
+oxidant         1       28.8503
     200 6000    1000
-    3.10131 0.00124137 -4.18816e-07 6.64158e-11 -3.91274e-15 -985.266 5.35597
-    3.58378 -0.000727005 1.67057e-06 -1.09203e-10 -4.31765e-13 -1050.53 3.11239
+    3.10134 0.00124139 -4.18821e-07 6.64165e-11 -3.91278e-15 -985.276 5.35602
+    3.58381 -0.000727005 1.67056e-06 -1.09178e-10 -4.31777e-13 -1050.54 3.11241
 ;
-reactants       1       27.9781
+reactants       1       27.978
     200 6000    1000
-    3.09583 0.00122789 -4.0996e-07 6.47577e-11 -3.80794e-15 -979.668 5.14856
-    3.54348 -0.000443946 9.83079e-07 5.49604e-10 -6.57508e-13 -1046.22 3.03341
+    3.09586 0.0012279 -4.09965e-07 6.47584e-11 -3.80798e-15 -979.677 5.14861
+    3.54352 -0.000443944 9.83065e-07 5.49636e-10 -6.57522e-13 -1046.23 3.03344
 ;
 burntProducts   1       24.543
     200 6000    1000
-    2.85691 0.00194403 -5.90213e-07 8.4096e-11 -4.49e-15 -10976.8 6.22265
-    3.76272 -0.000787587 1.93486e-06 -3.14926e-10 -3.04729e-13 -11198.7 1.64272
+    2.85694 0.00194404 -5.90217e-07 8.40966e-11 -4.49004e-15 -10976.9 6.2227
+    3.76275 -0.000787587 1.93485e-06 -3.14906e-10 -3.04738e-13 -11198.7 1.64274
 ;
 products        1       28.4403
     200 6000    1000
-    3.07804 0.00130827 -4.35133e-07 6.8099e-11 -3.9677e-15 -1936.47 5.43847
-    3.60081 -0.000732773 1.69573e-06 -1.28788e-10 -4.19671e-13 -2016.64 2.97248
+    3.07807 0.00130828 -4.35138e-07 6.80997e-11 -3.96774e-15 -1936.48 5.43853
+    3.60085 -0.000732773 1.69572e-06 -1.28763e-10 -4.19682e-13 -2016.66 2.9725
 ;
-Tad = 568.251
+Tad = 568.248
 
 phi = 0.09
-ft = 0.00263426
-fuel fuel       1       2.01588
+ft = 0.00263435
+fuel fuel       1       2.01594
     200 6000    1000
-    2.93283 0.000826598 -1.46401e-07 1.54099e-11 -6.88796e-16 -813.056 -1.02432
-    2.3443 0.00798042 -1.94779e-05 2.0157e-08 -7.37603e-12 -917.924 0.683002
+    2.93287 0.000826608 -1.46402e-07 1.541e-11 -6.88805e-16 -813.066 -1.02433
+    2.34433 0.00798052 -1.94782e-05 2.01572e-08 -7.37612e-12 -917.935 0.68301
 ;
-oxidant         1       28.8504
+oxidant         1       28.8503
     200 6000    1000
-    3.10131 0.00124137 -4.18816e-07 6.64158e-11 -3.91274e-15 -985.266 5.35597
-    3.58378 -0.000727005 1.67057e-06 -1.09203e-10 -4.31765e-13 -1050.53 3.11239
+    3.10134 0.00124139 -4.18821e-07 6.64165e-11 -3.91278e-15 -985.276 5.35602
+    3.58381 -0.000727005 1.67056e-06 -1.09178e-10 -4.31777e-13 -1050.54 3.11241
 ;
-reactants       1       27.873
+reactants       1       27.8729
     200 6000    1000
-    3.09517 0.00122627 -4.08894e-07 6.4558e-11 -3.79531e-15 -978.993 5.12358
-    3.53863 -0.000409853 9.00273e-07 6.28956e-10 -6.84698e-13 -1045.7 3.0239
+    3.0952 0.00122628 -4.08898e-07 6.45587e-11 -3.79535e-15 -979.003 5.12363
+    3.53867 -0.00040985 9.00258e-07 6.28988e-10 -6.84712e-13 -1045.71 3.02393
 ;
 burntProducts   1       24.543
     200 6000    1000
-    2.85691 0.00194403 -5.90213e-07 8.4096e-11 -4.49e-15 -10976.8 6.22265
-    3.76272 -0.000787587 1.93486e-06 -3.14926e-10 -3.04729e-13 -11198.7 1.64272
+    2.85694 0.00194404 -5.90217e-07 8.40966e-11 -4.49004e-15 -10976.9 6.2227
+    3.76275 -0.000787587 1.93485e-06 -3.14906e-10 -3.04738e-13 -11198.7 1.64274
 ;
 products        1       28.39
     200 6000    1000
-    3.07519 0.00131647 -4.37135e-07 6.83055e-11 -3.97444e-15 -2053.17 5.4486
-    3.6029 -0.00073348 1.69882e-06 -1.31191e-10 -4.18188e-13 -2135.17 2.95531
+    3.07522 0.00131649 -4.3714e-07 6.83062e-11 -3.97448e-15 -2053.18 5.44865
+    3.60294 -0.00073348 1.69881e-06 -1.31166e-10 -4.18199e-13 -2135.18 2.95534
 ;
-Tad = 600.137
+Tad = 600.133
 
 phi = 0.1
-ft = 0.0029261
-fuel fuel       1       2.01588
+ft = 0.0029262
+fuel fuel       1       2.01594
     200 6000    1000
-    2.93283 0.000826598 -1.46401e-07 1.54099e-11 -6.88796e-16 -813.056 -1.02432
-    2.3443 0.00798042 -1.94779e-05 2.0157e-08 -7.37603e-12 -917.924 0.683002
+    2.93287 0.000826608 -1.46402e-07 1.541e-11 -6.88805e-16 -813.066 -1.02433
+    2.34433 0.00798052 -1.94782e-05 2.01572e-08 -7.37612e-12 -917.935 0.68301
 ;
-oxidant         1       28.8504
+oxidant         1       28.8503
     200 6000    1000
-    3.10131 0.00124137 -4.18816e-07 6.64158e-11 -3.91274e-15 -985.266 5.35597
-    3.58378 -0.000727005 1.67057e-06 -1.09203e-10 -4.31765e-13 -1050.53 3.11239
+    3.10134 0.00124139 -4.18821e-07 6.64165e-11 -3.91278e-15 -985.276 5.35602
+    3.58381 -0.000727005 1.67056e-06 -1.09178e-10 -4.31777e-13 -1050.54 3.11241
 ;
-reactants       1       27.7688
+reactants       1       27.7687
     200 6000    1000
-    3.09452 0.00122466 -4.07835e-07 6.43599e-11 -3.78279e-15 -978.325 5.09879
-    3.53382 -0.000376034 8.18134e-07 7.07667e-10 -7.11669e-13 -1045.18 3.01447
+    3.09455 0.00122467 -4.0784e-07 6.43606e-11 -3.78283e-15 -978.334 5.09885
+    3.53385 -0.00037603 8.18118e-07 7.07701e-10 -7.11683e-13 -1045.2 3.01449
 ;
 burntProducts   1       24.543
     200 6000    1000
-    2.85691 0.00194403 -5.90213e-07 8.4096e-11 -4.49e-15 -10976.8 6.22265
-    3.76272 -0.000787587 1.93486e-06 -3.14926e-10 -3.04729e-13 -11198.7 1.64272
+    2.85694 0.00194404 -5.90217e-07 8.40966e-11 -4.49004e-15 -10976.9 6.2227
+    3.76275 -0.000787587 1.93485e-06 -3.14906e-10 -3.04738e-13 -11198.7 1.64274
 ;
 products        1       28.3399
     200 6000    1000
-    3.07235 0.00132465 -4.39128e-07 6.85111e-11 -3.98115e-15 -2169.38 5.45868
-    3.60498 -0.000734185 1.70189e-06 -1.33584e-10 -4.1671e-13 -2253.21 2.93822
+    3.07238 0.00132466 -4.39133e-07 6.85118e-11 -3.98119e-15 -2169.39 5.45873
+    3.60502 -0.000734185 1.70189e-06 -1.33559e-10 -4.16721e-13 -2253.22 2.93824
 ;
-Tad = 631.632
+Tad = 631.628
 
 phi = 0.11
-ft = 0.00321777
-fuel fuel       1       2.01588
+ft = 0.00321787
+fuel fuel       1       2.01594
     200 6000    1000
-    2.93283 0.000826598 -1.46401e-07 1.54099e-11 -6.88796e-16 -813.056 -1.02432
-    2.3443 0.00798042 -1.94779e-05 2.0157e-08 -7.37603e-12 -917.924 0.683002
+    2.93287 0.000826608 -1.46402e-07 1.541e-11 -6.88805e-16 -813.066 -1.02433
+    2.34433 0.00798052 -1.94782e-05 2.01572e-08 -7.37612e-12 -917.935 0.68301
 ;
-oxidant         1       28.8504
+oxidant         1       28.8503
     200 6000    1000
